| Caratteristiche di Selio | scheda 8 relè | scheda 16 relè | scheda 24 relè |
|---|---|---|---|
| Ingressi | |||
| Digitali, Optoisolati | 8 (DC / AC) | 8 (DC / AC) | 8 (DC / AC) |
| Analogici | 4 (12 bit) | 3 (8bit / 12bit) | 3 (8bit / 12bit) |
| Uscite | |||
| Relè | 8 | 16 | 24 |
| Uscite analogiche in tensione | 3 (0-10V, +-10V) | 3 (0-10V, +-10V) | 3 (0-10V, +-10V) |
| Uscite analogiche in corrente | 1 (4 - 20 mA) | 1 (4 - 20 mA) | 1 (4 - 20 mA) |
| Further on-board elements | |||
| Buzzer | Sì | Sì | Sì |
| Switch per assegnazione registri Modbus | Sì | Sì | Sì |
| Sensore di pressione | Sì | Sì | Sì |
| Indicatori LED | Sì | Sì | Sì |
| Pulsante di reset* | Sì | Sì | Sì |
| Comunicazione | |||
| Protocollo | Modbus RTU | Modbus RTU | Modbus RTU |
| Interfacciabile con | |||
| PLCs | Sì | Sì | Sì |
| CPUs | Sì | Sì | Sì |
| HMIs | Sì | Sì | Sì |
| Arduino | Sì | Sì | Sì |
| Raspberry | Sì | Sì | Sì |
| Dispositivi elettronici (con Modbus)** | Sì | Sì | Sì |
| Alimentazione | |||
| Range di tensione | da 18VDC a 34VDC | da 18VDC a 34VDC | da 18VDC a 34VDC |
| Consumo in stand-by | 120mA @ 24VDC | 120mA @ 24VDC | 120mA @ 24VDC |
| Librerie dedicate pronte all’uso | |||
| SelioEasyTest | Sì | Sì | Sì |
Note:
* Il reset può essere eseguito mediante il pulsante fisico presente sulla scheda o anche attraverso Modbus
** Le schede Selio possono comunicare con qualsiasi dispositivo preveda una comunicazione di tipo Modbus RTU su linea seriale 485, 38400 bps
Per maggiori dettagli, visita la sezione download e scarica i datasheet.