1. Connettore alimentazione
Range: da18VDC a 34VDC
Nella tabella che segue vengono descritti i pin del connettore XM1 di alimentazione della scheda.
| Connector ID | Pin Number | Pin Function |
|---|---|---|
| XM1 | 1 | +24v DC |
| XM1 | 2 | Earth |
| XM1 | 3 | 0v |
Specifiche alimentazione
Range di Tensione:
- da 18VDC a 34VDC
Consumo :
Consumo massimo:
- versione 24 rele: 15W
- versione 16 rele: 10.5W
Consumo in stand-by: 120mA @ 24VDC
2.Connettore Modbus
Nella tabella che segue viene descritto il connettore Modbus XM6.
| Connector ID | Pin Number | Pin Function |
|---|---|---|
| XM6 | 1 | B - |
| XM6 | 2 | A + |
| XM6 | 3 | GND/Shield |
E’ raccomandato l’utilizzo di cavo schermato con doppino twistato, AWG22. Lo schermo deve essere connesso da un solo lato degli apparati, o sul master oppure sulla scheda.
Modbus RTU specifiche interfaccia seriale
Parametri della seriale Modbus:
| tipo protocollo | Modbus RTU |
| interfaccia HW | RS 485 |
| Baud Rate | 38400 |
| byte Frame | 8 bit , No Parity, 1 stop bit |
2.1 Configurazione HW scheda ( se SW1 presente )
Quando lo switch SW1 e montato, permette la configurazione dell’indirizzo Modbus della scheda, tra 1 e 3 , tramite la posizione dello switch SW1-1 e SW1-2 , come illustrato sotto .
N.B.: La scheda non risponde all’indirizzo Modbus ‘broadcast’ 0(zero) .
l’indirizzo Modbus della scheda è presettato dalla fabbrica al valore ‘1’ : SW1-1 = ON .
Oltre all’indirizzo Modbus, tramite gli switch SW1-3 ed SW1-4 e possibile configurare il tipo di scheda Modbus: Il tipo di scheda puo’ essere selezionato tra 0 e 3 selezionando gli switch SW1-3 e SW1-4 indicati nella tabella sotto.
N.B.:questi due switch sono solitamente presettati dalla fabbrica e la loro modifica potrebbe comportare malfunzionamenti. la funzione Modbus è presettata dalla fabbrica al valore ‘2’ : SW1-3 = 0, SW1-4 = ON
| Connector ID | Switch | Dip Switch Function |
|---|---|---|
| SW1 | 1 | Bit#0 address |
| SW1 | 2 | Bit#1 address |
| SW1 | 3 | Bit#2 function |
| SW1 | 4 | Bit#3 function |
3. Connessioni Rele (Modbus Coil)
Specifiche dei contatti Rele
- Carico resistivo: 10A - 250 VAC/30 VDC
- Tensione massima commutabile: 400VAC/300VDC
- Corrente massima commutabile: 10A
- Massima potenza commutabile: 2500 VAC
3.1. Rele Bank #1
schema connettori rele Bank #1:
i contatti dei rele sono illustrati nello stato Modbus ‘disattivo’, che coincide anche con lo stato di reset della scheda.
caratteristiche elettriche dei contatti rele: 10A, 250VAC/30VDC
N.B.: la tensione dei contatti comuni dei rele’ e previsto per una tensione 24VDC/24VAC , per l’utilizzo con tensioni differenti e necessario ordinare la scheda specificando la tensione di utilizzo .
rele Bank #1 connessioni :
| Modbus Coil ID | Connector ID | Pin Number | Pin Function |
|---|---|---|---|
| XA0 | 1 | comune tensione commutata pin#1 rele XA1-XA4 | |
| XA0 | 2 | comune tensione pin#2 rele XA1-XA4 | |
| K1 | XA1 | 1 | |
| K1 | XA1 | 2 | |
| K2 | XA2 | 1 | |
| K2 | XA2 | 2 | |
| K3 | XA3 | 1 | |
| K3 | XA3 | 2 | |
| K4 | XA4 | 1 | |
| K4 | XA4 | 2 | |
| XB0 | 1 | comune tensione commutata pin#1 rele XB1-XB4 | |
| XB0 | 2 | comune tensione pin#2 rele XB1-XB4 | |
| K5 | XB1 | 1 | |
| K5 | XB1 | 2 | |
| K6 | XB2 | 1 | |
| K6 | XB2 | 2 | |
| K7 | XB3 | 1 | |
| K7 | XB3 | 2 | |
| K8 | XB4 | 1 | |
| K8 | XB4 | 2 |
3.2. rele Bank #2
schema connettori rele Bank #2 :
i contatti dei rele sono illustrati nello stato Modbus ‘disattivo’, che coincide anche con lo stato di reset della scheda.
caratteristiche elettriche dei contatti rele: 10A, 250VAC/30VDC
N.B.: la tensione dei contatti comuni dei rele’ e previsto per una tensione 24VDC/24VAC , per l’utilizzo con tensioni differenti e necessario ordinare la scheda specificando la tensione di utilizzo .
rele Bank #2 connessioni:
| Modbus Coil ID | Connector ID | Pin Num | Pin Function |
|---|---|---|---|
| XC0 | 1 | Common rail pin#1 switched XC1-4 coils | |
| XC0 | 2 | Common rail pin#2 XC1-4 coils | |
| K9 | XC1 | 1 | - |
| K9 | XC1 | 2 | - |
| K10 | XC2 | 1 | - |
| K10 | XC2 | 2 | - |
| K11 | XC3 | 1 | - |
| K11 | XC3 | 2 | - |
| K12 | XC4 | 1 | - |
| K12 | XC4 | 2 | - |
| XD0 | 1 | Common rail pin#1 switched XD1-2 coils | |
| XD0 | 2 | Common rail pin#2 XD1-2 coils | |
| K13 | XD1 | 1 | - |
| K13 | XD1 | 2 | - |
| K14 | XD2 | 1 | - |
| K14 | XD2 | 2 | - |
| K15 | XM24 | 1 | - |
| K15 | XM24 | 2 | - |
| K16 | XM25 | 1 | Supply rail XM24 coils |
| K16 | XM25 | 2 | Supply rail XM24 coils |
3.3. rele Bank 3 (only on Selio 24)
schema connettori rele Bank #3 :
I contatti dei rele sono illustrati nello stato Modbus ‘disattivo’, che coincide anche con lo stato di reset della scheda.
Caratteristiche elettriche dei contatti rele: 10A, 250VAC/30VDC
N.B.: la tensione dei contatti comuni dei rele’ e previsto per una tensione 24VDC/24VAC , per l’utilizzo con tensioni differenti e necessario ordinare la scheda specificando la tensione di utilizzo .
Rele Bank #3 connessioni:
| Modbus Coil ID | Connector ID | Pin Num | Pin Function |
|---|---|---|---|
| XE0 | 1 | Common rail pin#1 switched XE1-4 coils | |
| XE0 | 2 | Common rail pin#2 XE1-4 coils | |
| K17 | XE1 | 1 | - |
| K17 | XE1 | 2 | - |
| K18 | XE2 | 1 | - |
| K18 | XE2 | 2 | - |
| K19 | XE3 | 1 | - |
| K19 | XE3 | 2 | - |
| K20 | XE4 | 1 | - |
| K20 | XE4 | 2 | - |
| XF0 | 1 | Common rail pin#1 switched XF1-4 coils | |
| XF0 | 2 | Common rail pin#2 XF1-4 coils | |
| K21 | XF1 | 1 | - |
| K21 | XF1 | 2 | - |
| K22 | XF2 | 1 | - |
| K22 | XF2 | 2 | - |
| K23 | XF3 | 1 | - |
| K23 | XF3 | 2 | - |
| K24 | XF4 | 1 | Supply rail XM24 coils |
| K24 | XF4 | 2 | Supply rail XM24 coils |
3.4. ingressi Digitali Bank #1
Ciascun ingresso digitale è optoisolato ed è compatibile con tensioni 24v AC/DC
Specifiche degli ingressi digitali:
Range di tensione:
- AC: da 9 to 27 VAC
- DC: da 12 to 34 VDC
Nella tabella seguente sono mostrati i contatti degli ingressi digitali [Modbus – dig.inputs, bank #1]
| Modbus | Connector ID | Pin Number | Pin Function |
|---|---|---|---|
| IN S0 | XM9 | 1 | 24vDC + / 24vAC |
| IN S0 | XM9 | 2 | 24vDC Gnd / 24vAC |
| IN S1 | XM9 | 3 | 24vDC + / 24vAC |
| IN S1 | XM9 | 4 | 24vDC Gnd / 24vAC |
| IN S2 | XM9 | 5 | 24vDC + / 24vAC |
| IN S2 | XM9 | 6 | 24vDC Gnd / 24vAC |
| IN S3 | XM9 | 7 | 24vDC + / 24vAC |
| IN S3 | XM9 | 8 | 24vDC Gnd / 24vAC |
| IN S4 | XM9 | 9 | 24vDC + / 24vAC |
| IN S4 | XM9 | 10 | 24vDC Gnd / 24vAC |
| IN S5 | XM9 | 11 | 24vDC + / 24vAC |
| IN S5 | XM9 | 12 | 24vDC Gnd / 24vAC |
| IN S6 | XM9 | 13 | 24vDC + / 24vAC |
| IN S6 | XM9 | 14 | 24vDC Gnd / 24vAC |
| IN S7 | XM9 | 15 | 24vDC + / 24vAC |
| IN S7 | XM9 | 16 | 24vDC Gnd / 24vAC |
Ingressi sensori
ingresso Sensore di pressione
Modbus Analog #0 input
Nessuna connessione elettrica da specificare, tubo di pressione da collegare al sensore sulla scheda.
Dettaglio del sensore sulla scheda:
Errore totale (%FS):
- 1% FS
Ingressi sensori di temperatura
Modbus Analog #1 input
| Connector ID | Pin Number | Pin Function |
|---|---|---|
| XM2 | 1 | +15v Supply |
| XM2 | 2 | In |
| XM2 | 3 | GND |
Modbus Analog #2 input
| Connector ID | Pin Number | Pin Function |
|---|---|---|
| XM3 | 1 | +15v Supply |
| XM3 | 2 | In |
| XM3 | 3 | GND |
Modbus Analog #3 input
| Connector ID | Pin Number | Pin Function |
|---|---|---|
| XM4 | 1 | +15v Supply |
| XM4 | 2 | In |
| XM4 | 3 | GND |
Specifiche dei sensori di temperatura
Errore totale (%FS):
- 2% FS
Uscite analogiche
schema del connettore XM7 con uscite di tensione e di corrente :
Quello che segue e il dettaglio delle uscite di corrente e di tensione.
il circuito e l’ingresso di corrente XM7-pin#4, puo’ essere alimentato utilizzando la tensione +15v presente sul pin#5 dopo aver collegato il pin #6 ad un GND della scheda ( XM4-pin#3 / XM3-pin#3 ) .
| MODBUS reg. id | Connector ID | Pin Num | range del segnale analogico |
|---|---|---|---|
| PWM #3 | XM7 | 1 | 0v ÷ 10v |
| PWM #2 | XM7 | 2 | 0v ÷ +10v |
| PWM #2 | XM7 | 3 | -10v ÷ +10v |
| PWM #0 ( when PWM #1 = 0 ) | XM7 | 4 | 4mA ÷ 20mA ingresso di corrente |
| PWM #1 ( when PWM #0 = 0 ) | XM7 | 4 | 4mA ÷ 12mA ingresso di corrente |
| - | XM7 | 5 | +15v-isolato ( con fusibile 20mA ripristinabile) |
| - | XM7 | 6 | GND-isolato (+15v) |
Specifiche delle uscite analogiche
Tensioni di uscita:
- carico minimo consentito: 300 Ohm
ingresso di Corrente :
- massimo valore resistenza : 470 Ohm
Errore totale (%FS):
- 2% FS